2025年 06月 26日
2025/6/20(金)朝の7時過ぎ、古仁屋港で非常に珍しい「白い虹(霧虹)」が発生しました。
白い虹はどうしてできるのか、ネット検索で探すと下記のように出て来ました。
「白い虹は、霧や細かい水滴によって太陽光が散乱されてできる、珍しい大気光学現象です。通常、虹は雨粒によって光が分光されて七色に見えますが、白い虹は霧の粒が小さいため、光が分かれずに白く見えるのが特徴です」
「白い虹は、霧や細かい水滴によって太陽光が散乱されてできる、珍しい大気光学現象です。通常、虹は雨粒によって光が分光されて七色に見えますが、白い虹は霧の粒が小さいため、光が分かれずに白く見えるのが特徴です」
#
by nao1119
| 2025-06-26 10:37
| シマ情報
|
Comments(0)
2022年 09月 19日
台風14号2022/9/19 7時現在。
米軍 
気象庁
大型で強い台風14号は、九州地方~四国中国地方を暴風域にしながら北上。
その後、東寄りに向きを変えて列島縦断の模様。
進路に当たる方々は、十分な対策を!


| 台風第14号(ナンマドル) | |
|---|---|
| 2022年09月19日07時45分発表 | |
| 19日07時の実況 | |
| 種別 | 台風 |
| 大きさ | 大型 |
| 強さ | 強い |
| 存在地域 | 飯塚市付近 |
| 中心位置 | 北緯33度40分 (33.7度) 東経130度35分 (130.6度) |
| 進行方向、速さ | 北 15 km/h (8 kt) |
| 中心気圧 | 970 hPa |
| 最大風速 | 35 m/s (65 kt) |
| 最大瞬間風速 | 50 m/s (95 kt) |
| 25m/s以上の暴風域 | 北東側 260 km (140 NM) |
| 南西側 185 km (100 NM) | |
| 15m/s以上の強風域 | 東側 750 km (400 NM) |
| 西側 650 km (350 NM) | |
| 19日08時の推定 | |
| 種別 | 台風 |
| 大きさ | 大型 |
| 強さ | 強い |
| 存在地域 | 北九州市付近 |
| 中心位置 | 北緯33度50分 (33.8度) 東経130度40分 (130.7度) |
| 進行方向、速さ | 北 15 km/h (8 kt) |
| 中心気圧 | 970 hPa |
| 最大風速 | 35 m/s (65 kt) |
| 最大瞬間風速 | 50 m/s (95 kt) |
| 暴風警戒域 | 北東側 260 km (140 NM) |
| 南西側 185 km (100 NM) | |
| 15m/s以上の強風域 | 東側 750 km (400 NM) |
| 西側 650 km (350 NM) | |
| 19日18時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 強い |
| 存在地域 | 松江市の西北西約30km |
| 予報円の中心 | 北緯35度35分 (35.6度) 東経132度50分 (132.8度) |
| 進行方向、速さ | 北東 25 km/h (13 kt) |
| 中心気圧 | 970 hPa |
| 最大風速 | 35 m/s (65 kt) |
| 最大瞬間風速 | 50 m/s (95 kt) |
| 予報円の半径 | 45 km (25 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 270 km (145 NM) |
| 20日06時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | - |
| 存在地域 | 長岡市の北西約40km |
| 予報円の中心 | 北緯37度35分 (37.6度) 東経138度30分 (138.5度) |
| 進行方向、速さ | 東北東 45 km/h (25 kt) |
| 中心気圧 | 975 hPa |
| 最大風速 | 30 m/s (60 kt) |
| 最大瞬間風速 | 45 m/s (85 kt) |
| 予報円の半径 | 65 km (35 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 290 km (155 NM) |
| 21日03時の予報 | |
| 種別 | 温帯低気圧 |
| 強さ | - |
| 存在地域 | 日本の東 |
| 予報円の中心 | 北緯42度25分 (42.4度) 東経149度00分 (149.0度) |
| 進行方向、速さ | 東北東 55 km/h (30 kt) |
| 中心気圧 | 990 hPa |
| 最大風速 | 23 m/s (45 kt) |
| 最大瞬間風速 | 35 m/s (65 kt) |
| 予報円の半径 | 220 km (120 NM) |
#
by nao1119
| 2022-09-19 08:25
| 台風情報
|
Comments(0)
2022年 09月 18日
台風14号2022/9/18 5時現在。
米軍 
気象庁 
猛烈なから非常に強くとほんの少しだけ弱くなったようだが
暴風域入りは免れた瀬戸内町古仁屋でも5:50に30.8mを記録しています。
どうか被害が出ませんように!
大きさ大型
強さ非常に強い
存在地域屋久島の南南東約180km
中心位置北緯28度50分 (28.8度)
東経131度20分 (131.3度)
進行方向、速さ北北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧920 hPa
中心付近の最大風速50 m/s (100 kt)
最大瞬間風速70 m/s (140 kt)
25m/s以上の暴風域北東側 185 km (100 NM)
南西側 165 km (90 NM)
15m/s以上の強風域東側 750 km (400 NM)
西側 650 km (350 NM)


| 台風第14号(ナンマドル) | |
|---|---|
| 2022年09月18日05時45分発表 | |
| 18日05時の実況 | |
| 種別 | 台風 |
| 大きさ | 大型 |
| 強さ | 非常に強い |
| 存在地域 | 屋久島の南南東約180km |
| 中心位置 | 北緯28度50分 (28.8度) 東経131度20分 (131.3度) |
| 進行方向、速さ | 北北西 20 km/h (12 kt) |
| 中心気圧 | 920 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 50 m/s (100 kt) |
| 最大瞬間風速 | 70 m/s (140 kt) |
| 25m/s以上の暴風域 | 北東側 185 km (100 NM) |
| 南西側 165 km (90 NM) | |
| 15m/s以上の強風域 | 東側 750 km (400 NM) |
| 西側 650 km (350 NM) | |
| 18日06時の推定 | |
| 種別 | 台風 |
| 大きさ | 大型 |
| 強さ | 非常に強い |
| 存在地域 | 屋久島の南南東約160km |
| 中心位置 | 北緯29度00分 (29.0度) 東経131度10分 (131.2度) |
| 進行方向、速さ | 北北西 20 km/h (12 kt) |
| 中心気圧 | 920 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 50 m/s (100 kt) |
| 最大瞬間風速 | 70 m/s (140 kt) |
| 暴風警戒域 | 北東側 185 km (100 NM) |
| 南西側 165 km (90 NM) | |
| 15m/s以上の強風域 | 東側 750 km (400 NM) |
| 西側 650 km (350 NM) | |
| 18日15時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 非常に強い |
| 存在地域 | 枕崎市の南約70km |
| 予報円の中心 | 北緯30度40分 (30.7度) 東経130度25分 (130.4度) |
| 進行方向、速さ | 北北西 20 km/h (12 kt) |
| 中心気圧 | 925 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 50 m/s (95 kt) |
| 最大瞬間風速 | 70 m/s (135 kt) |
| 予報円の半径 | 45 km (25 NM) |
| 暴風警戒域 | 東側 230 km (125 NM) |
| 西側 190 km (105 NM) | |
| 19日03時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 非常に強い |
| 存在地域 | 長崎市付近 |
| 予報円の中心 | 北緯32度50分 (32.8度) 東経129度55分 (129.9度) |
| 進行方向、速さ | 北 20 km/h (12 kt) |
| 中心気圧 | 930 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 45 m/s (90 kt) |
| 最大瞬間風速 | 65 m/s (130 kt) |
| 予報円の半径 | 65 km (35 NM) |
| 暴風警戒域 | 東側 250 km (135 NM) |
| 西側 210 km (115 NM) | |
| 20日03時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 強い |
| 存在地域 | 舞鶴市の北北西約70km |
| 予報円の中心 | 北緯36度05分 (36.1度) 東経135度05分 (135.1度) |
| 進行方向、速さ | 北東 25 km/h (13 kt) |
| 中心気圧 | 965 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 35 m/s (70 kt) |
| 最大瞬間風速 | 50 m/s (100 kt) |
| 予報円の半径 | 165 km (90 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 330 km (180 NM) |
| 21日03時の予報 | |
| 種別 | 温帯低気圧 |
| 強さ | - |
| 存在地域 | 北海道の東 |
| 予報円の中心 | 北緯41度55分 (41.9度) 東経148度10分 (148.2度) |
| 進行方向、速さ | 東北東 55 km/h (29 kt) |
| 中心気圧 | 980 hPa |
| 最大風速 | 30 m/s (55 kt) |
| 最大瞬間風速 | 40 m/s (80 kt) |
| 予報円の半径 | 330 km (180 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 500 km (270 NM) |
#
by nao1119
| 2022-09-18 06:20
| 台風情報
|
Comments(0)
2022年 09月 17日
台風14号2022/9/17 20時現在。
米軍 
気象庁

猛烈で大型の台風に発達した14号、奄美地方も強風域に入り
今朝からの雨量が120㎜余、風も24.3mを記録しています。
台風対策は済ませていますので、後は停電しないように!
何とか、もう少し東寄りを通過して欲しい。
最大風速 55 m/s (105 kt)
最大瞬間風速 75 m/s (150 kt)の予報ですから、
まともに当たったら家も吹っ飛んでしまいそうです。


| 台風第14号(ナンマドル) | |
|---|---|
| 2022年09月17日20時45分発表 | |
| 17日20時の実況 | |
| 種別 | 台風 |
| 大きさ | 大型 |
| 強さ | 猛烈な |
| 存在地域 | 南大東島の北北東約200km |
| 中心位置 | 北緯27度25分 (27.4度) 東経132度05分 (132.1度) |
| 進行方向、速さ | 北西 20 km/h (10 kt) |
| 中心気圧 | 910 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 55 m/s (105 kt) |
| 最大瞬間風速 | 75 m/s (150 kt) |
| 25m/s以上の暴風域 | 東側 185 km (100 NM) |
| 西側 150 km (80 NM) | |
| 15m/s以上の強風域 | 東側 750 km (400 NM) |
| 西側 650 km (350 NM) | |
| 17日21時の推定 | |
| 種別 | 台風 |
| 大きさ | 大型 |
| 強さ | 猛烈な |
| 存在地域 | 南大東島の北北東約210km |
| 中心位置 | 北緯27度30分 (27.5度) 東経132度00分 (132.0度) |
| 進行方向、速さ | 北西 20 km/h (10 kt) |
| 中心気圧 | 910 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 55 m/s (105 kt) |
| 最大瞬間風速 | 75 m/s (150 kt) |
| 暴風警戒域 | 東側 185 km (100 NM) |
| 西側 150 km (80 NM) | |
| 15m/s以上の強風域 | 東側 750 km (400 NM) |
| 西側 650 km (350 NM) | |
| 18日06時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 猛烈な |
| 存在地域 | 屋久島の南南東約140km |
| 予報円の中心 | 北緯29度05分 (29.1度) 東経131度00分 (131.0度) |
| 進行方向、速さ | 北北西 20 km/h (11 kt) |
| 中心気圧 | 910 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 55 m/s (105 kt) |
| 最大瞬間風速 | 75 m/s (150 kt) |
| 予報円の半径 | 45 km (25 NM) |
| 暴風警戒域 | 東側 230 km (125 NM) |
| 西側 190 km (105 NM) | |
| 18日18時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 非常に強い |
| 存在地域 | 枕崎市の北西約40km |
| 予報円の中心 | 北緯31度30分 (31.5度) 東経130度00分 (130.0度) |
| 進行方向、速さ | 北北西 25 km/h (13 kt) |
| 中心気圧 | 920 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 50 m/s (100 kt) |
| 最大瞬間風速 | 70 m/s (140 kt) |
| 予報円の半径 | 65 km (35 NM) |
| 暴風警戒域 | 東側 250 km (135 NM) |
| 西側 210 km (115 NM) | |
| 19日15時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 非常に強い |
| 存在地域 | 山口市の北北西約40km |
| 予報円の中心 | 北緯34度30分 (34.5度) 東経131度20分 (131.3度) |
| 進行方向、速さ | 北北東 15 km/h (9 kt) |
| 中心気圧 | 945 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 45 m/s (85 kt) |
| 最大瞬間風速 | 60 m/s (120 kt) |
| 予報円の半径 | 140 km (75 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 310 km (165 NM) |
| 20日15時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | - |
| 存在地域 | 三陸沖 |
| 予報円の中心 | 北緯39度00分 (39.0度) 東経141度55分 (141.9度) |
| 進行方向、速さ | 東北東 45 km/h (24 kt) |
| 中心気圧 | 980 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 30 m/s (55 kt) |
| 最大瞬間風速 | 40 m/s (80 kt) |
| 予報円の半径 | 330 km (180 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 500 km (270 NM) |
| 21日15時の予報 | |
| 種別 | 温帯低気圧 |
| 強さ | - |
| 存在地域 | 千島の東 |
| 予報円の中心 | 北緯45度25分 (45.4度) 東経158度20分 (158.3度) |
| 進行方向、速さ | 東北東 65 km/h (34 kt) |
| 中心気圧 | 994 hPa |
| 最大風速 | 20 m/s (40 kt) |
| 最大瞬間風速 | 30 m/s (60 kt) |
| 予報円の半径 | 480 km (260 NM) |
#
by nao1119
| 2022-09-17 21:20
| 台風情報
|
Comments(0)
2022年 09月 17日
台風14号2022/9/17 3時現在。
米軍 
気象庁

猛烈で大型の台風に発達した14号、奄美地方も強風域に入っています。
明日18日未明には暴風域に入るかも知れません。
最大風速 55 m/s (105 kt)
最大瞬間風速 75 m/s (150 kt)の予報ですから、しっかりとした台風対策が必要ですね。


| 台風第14号(ナンマドル) | |
|---|---|
| 2022年09月17日03時45分発表 | |
| 17日03時の実況 | |
| 種別 | 台風 |
| 大きさ | 大型 |
| 強さ | 猛烈な |
| 存在地域 | 南大東島の東約260km |
| 中心位置 | 北緯25度30分 (25.5度) 東経133度50分 (133.8度) |
| 進行方向、速さ | 北西 20 km/h (10 kt) |
| 中心気圧 | 910 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 55 m/s (105 kt) |
| 最大瞬間風速 | 75 m/s (150 kt) |
| 25m/s以上の暴風域 | 全域 185 km (100 NM) |
| 15m/s以上の強風域 | 東側 750 km (400 NM) |
| 西側 650 km (350 NM) | |
| 17日04時の推定 | |
| 種別 | 台風 |
| 大きさ | 大型 |
| 強さ | 猛烈な |
| 存在地域 | 南大東島の東約250km |
| 中心位置 | 北緯25度35分 (25.6度) 東経133度40分 (133.7度) |
| 進行方向、速さ | 北西 20 km/h (10 kt) |
| 中心気圧 | 910 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 55 m/s (105 kt) |
| 最大瞬間風速 | 75 m/s (150 kt) |
| 暴風警戒域 | 全域 185 km (100 NM) |
| 15m/s以上の強風域 | 東側 750 km (400 NM) |
| 西側 650 km (350 NM) | |
| 17日15時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 猛烈な |
| 存在地域 | 南大東島の北北東約160km |
| 予報円の中心 | 北緯27度00分 (27.0度) 東経132度05分 (132.1度) |
| 進行方向、速さ | 北西 20 km/h (11 kt) |
| 中心気圧 | 910 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 55 m/s (105 kt) |
| 最大瞬間風速 | 75 m/s (150 kt) |
| 予報円の半径 | 45 km (25 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 230 km (125 NM) |
| 18日03時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 猛烈な |
| 存在地域 | 奄美大島の東北東約150km |
| 予報円の中心 | 北緯28度50分 (28.8度) 東経131度00分 (131.0度) |
| 進行方向、速さ | 北北西 20 km/h (10 kt) |
| 中心気圧 | 910 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 55 m/s (105 kt) |
| 最大瞬間風速 | 75 m/s (150 kt) |
| 予報円の半径 | 65 km (35 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 250 km (135 NM) |
| 19日03時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 非常に強い |
| 存在地域 | 佐世保市付近 |
| 予報円の中心 | 北緯33度00分 (33.0度) 東経129度50分 (129.8度) |
| 進行方向、速さ | 北 20 km/h (11 kt) |
| 中心気圧 | 945 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 45 m/s (85 kt) |
| 最大瞬間風速 | 60 m/s (120 kt) |
| 予報円の半径 | 110 km (60 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 300 km (160 NM) |
| 20日03時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | - |
| 存在地域 | 能登沖 |
| 予報円の中心 | 北緯36度00分 (36.0度) 東経135度40分 (135.7度) |
| 進行方向、速さ | 東北東 25 km/h (14 kt) |
| 中心気圧 | 975 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 30 m/s (60 kt) |
| 最大瞬間風速 | 45 m/s (85 kt) |
| 予報円の半径 | 260 km (140 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 370 km (200 NM) |
| 21日03時の予報 | |
| 種別 | 温帯低気圧 |
| 強さ | - |
| 存在地域 | 日本の東 |
| 予報円の中心 | 北緯41度50分 (41.8度) 東経147度25分 (147.4度) |
| 進行方向、速さ | 北東 50 km/h (27 kt) |
| 中心気圧 | 994 hPa |
| 最大風速 | 20 m/s (40 kt) |
| 最大瞬間風速 | 30 m/s (60 kt) |
| 予報円の半径 | 480 km (260 NM) |
#
by nao1119
| 2022-09-17 04:07
| 台風情報
|
Comments(0)







