2022年 09月 19日
台風14号2022/9/19 7時現在。
米軍 
気象庁
大型で強い台風14号は、九州地方~四国中国地方を暴風域にしながら北上。
その後、東寄りに向きを変えて列島縦断の模様。
進路に当たる方々は、十分な対策を!


台風第14号(ナンマドル) | |
---|---|
2022年09月19日07時45分発表 | |
19日07時の実況 | |
種別 | 台風 |
大きさ | 大型 |
強さ | 強い |
存在地域 | 飯塚市付近 |
中心位置 | 北緯33度40分 (33.7度) 東経130度35分 (130.6度) |
進行方向、速さ | 北 15 km/h (8 kt) |
中心気圧 | 970 hPa |
最大風速 | 35 m/s (65 kt) |
最大瞬間風速 | 50 m/s (95 kt) |
25m/s以上の暴風域 | 北東側 260 km (140 NM) |
南西側 185 km (100 NM) | |
15m/s以上の強風域 | 東側 750 km (400 NM) |
西側 650 km (350 NM) | |
19日08時の推定 | |
種別 | 台風 |
大きさ | 大型 |
強さ | 強い |
存在地域 | 北九州市付近 |
中心位置 | 北緯33度50分 (33.8度) 東経130度40分 (130.7度) |
進行方向、速さ | 北 15 km/h (8 kt) |
中心気圧 | 970 hPa |
最大風速 | 35 m/s (65 kt) |
最大瞬間風速 | 50 m/s (95 kt) |
暴風警戒域 | 北東側 260 km (140 NM) |
南西側 185 km (100 NM) | |
15m/s以上の強風域 | 東側 750 km (400 NM) |
西側 650 km (350 NM) | |
19日18時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 強い |
存在地域 | 松江市の西北西約30km |
予報円の中心 | 北緯35度35分 (35.6度) 東経132度50分 (132.8度) |
進行方向、速さ | 北東 25 km/h (13 kt) |
中心気圧 | 970 hPa |
最大風速 | 35 m/s (65 kt) |
最大瞬間風速 | 50 m/s (95 kt) |
予報円の半径 | 45 km (25 NM) |
暴風警戒域 | 全域 270 km (145 NM) |
20日06時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | - |
存在地域 | 長岡市の北西約40km |
予報円の中心 | 北緯37度35分 (37.6度) 東経138度30分 (138.5度) |
進行方向、速さ | 東北東 45 km/h (25 kt) |
中心気圧 | 975 hPa |
最大風速 | 30 m/s (60 kt) |
最大瞬間風速 | 45 m/s (85 kt) |
予報円の半径 | 65 km (35 NM) |
暴風警戒域 | 全域 290 km (155 NM) |
21日03時の予報 | |
種別 | 温帯低気圧 |
強さ | - |
存在地域 | 日本の東 |
予報円の中心 | 北緯42度25分 (42.4度) 東経149度00分 (149.0度) |
進行方向、速さ | 東北東 55 km/h (30 kt) |
中心気圧 | 990 hPa |
最大風速 | 23 m/s (45 kt) |
最大瞬間風速 | 35 m/s (65 kt) |
予報円の半径 | 220 km (120 NM) |
#
by nao1119
| 2022-09-19 08:25
| 台風情報
|
Comments(0)